Base de Datos Nodos conectados a Conferencia NAUTICA
Id | Señal Distintiva | Dirección | Localidad | Ciudad | Pais | Latitud | Longitud | Frecuencia | Subtono | Rango | Estado | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LW6DSM-L | Las Heras 1965 | Recoleta | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | -34.590343 | -58.393356 | 146.460 | 100.0 | 20 Km. | QRV | en QRT momentaneo acceso por RF |
2 | LW6DSM-R | Las Heras 1965 | Recoleta | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | -34.590405 | -58.393398 | 434.460+ | 67.0 | El Mundo | QRV | Bridge DMR a ECHOLINK *NAUTICA* |
3 | LU9CCQ-L | Av. Carabobo y Rivadavia | Flores | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | Argentina | -34.626644 | -58.456608 | 144.645 | 30 Km. | QRT | Nodo VHF activo 24 Hs. | |
4 | LW4DAE-L | 2 de Mayo 3445 | Lanus | Buenos Aires | Argentina | -34.712494 | -58.398266 | 146.430 | No | 40 Km. | QRV | Nodo funcionando las 24 Hs. |
5 | LU1DNS-L | Ugarte 3242 | San Isidro | Buenos Aires | Argentina | -34.522568 | -58.508335 | 145.550 | 123.0 | 30 Km. | QRV | Nodo Echolink - Servicio 24 Hs. |
6 | LW1DAV-L | Calle 41 364 | Mar Azul | Mar Azul | Argentina | -37.344517 | -57.037392 | 147.430 | No | 10 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. |
7 | LU7EML-L | Lavalle 1067 | Dolores | Buenos Aires | Argentina | -36.314228 | -57.680656 | 144.120 | No | 30 Km | QRV | Nodo funcionando las 24 hs. |
8 | CX6BXX-R | Mejico 1985 | Montevideo | Cerro de Montevideo | Uruguay | -34.894588 | -56.253864 | 146.610 | No | 20 Km. | QRV | Repetidora analogica sobre las costas del Rio de la Plata. 40 Mts. snm en Bahia del Cerro de Montevideo |
9 | CX2VN-L | Barrio Fahid Bittar Calle 3 Nro.49 | Cerro Largo | Rio Branco | Uruguay | -32.601494 | -53.365688 | 145.000 | No | 20 Km. | QRT | Nodo VHF activo 24 Hs. |
10 | LU1VDF-L | Cureu 12306 | Colonia Suiza | Bariloche | Argentina | -41.106907 | -71.439240 | 147.360 | 77.0 | 30 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. emplazado en el Cerro Otto |
11 | LU5YBJ-L | Casa 48 - Manz. R - Barrio 1099 Viviendas S/N | Neuquen | Neuquen | Argentina | -38.938263 | -68.105377 | 147.570 | No | 20 Km. | QRT | Nodo VHF activo a demanda |
12 | LU9QSA-L | Pasaje Miguel Roca 802 | Juana Koslay | San Luis | Argentina | -33.289864 | -66.256317 | 145.000 | No | 20 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. |
13 | LW3DSM-L | Washington 354 | Chascomus | Chascomus | Argentina | -35.570858 | -58.018810 | 146.070 | No | 100 Km | QRV | Nodo VHF a 30 Mts. de altura - 5 Watts en la torre de la Municipalidad de Chascomus |
14 | LU5DMP-L | Balcarce 3539 Planta Alta Departamento b / d | Mar del Plata | Mar del Plata | Argentina | -37.989697 | -57.552483 | 438.150 | 88.5 | 30 Km. | QRT | Nodo UHF activo 24 Hs. |
15 | LU2MHP-L | Dr. Brandi 127 | Maipu | Mendoza | Argentina | -32.983482 | -68.795441 | 147.430 | No | 30 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. Maipu Mendoza |
16 | LU3MO-L | Pje. Nazar N° 1389 | Chacras de Coria | Chacras de Coria | Argentina | -32.983986 | -68.885231 | 29.590 | No | El Mundo | QRT | Nodo de 10 Mts. FM |
17 | LU3MO-R | Pje. Nazar N° 1389 | Chacras de Coria | Chacras de Coria | Argentina | -32.983810 | -68.885429 | 146.550 | 100.0 | 20 Km. | QRT | Nodo VHF activo 24 Hs. |
18 | LU8RAD-L | Av. Colon 2197 | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Argentina | -28.482000 | -65.788086 | 145.000 | No | 20 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. |
19 | LW9DVW-L | Felipe Arana 655 | Pergamino | Pergamino | Argentina | -33.879551 | -60.582600 | 145.325 | 88.5 | 20 Km. | QRT | Nodo VHF activo 24 Hs. |
20 | LU3DJ-L | Rauch 824 | Tres Arroyos | Tres Arroyos | Argentina | -38.364002 | -60.275314 | 439.900 | No | 30 Km. | QRT | Nodo SVXLINK UHF activo 24 Hs. |
21 | LU4SF-L | Remedios De Escalada 1345 | La Rioja | La Rioja | Argentina | -29.422617 | -66.864616 | 146.745 | No | 30 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. enlazado a la Repe (-600) |
22 | LU9DPS-R | Condarco 210 | Temperley | Temperley | Argentina | -34.779381 | -58.393242 | 147.510 | 100.0 | 20 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. |
23 | LW3DHN-L | Calle 817 Nro. 777 | Quilmes Oeste | Quilmes | Argentina | -34.752380 | -58.306938 | 147.570 | No | 30 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. |
24 | LU1NF-L | Pje. Arsenio Salazar 1227 | Sgo. del Estero | Sgo. del Estero | Argentina | -27.775106 | -64.269646 | 146.300 | No | 30 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. |
25 | LU5GDL-L | Fortin Tapenaga 116 | Resistencia | Resistencia | Argentina | -27.470488 | -59.006016 | 145.000 | No | 30 Km. | QRT | Nodo SVXLINK VHF activo 24 Hs. |
26 | LU3EVL-L | Av. Pedro Luro 3028 | Mar del Plata | Mar del Plata | Argentina | -37.996613 | -57.550659 | 432.530 | No | 20 Km. | QRV | Nodo UHF activo 24 Hs. Base Vertex TX 5 Watts. Antena Diammond x300 a 20 mts. |
27 | LU8DZE-L | Calle 34 513 | La Plata | La Plata | Argentina | -34.900642 | -57.964905 | 147.585 | No | 20 Km. | QRV | Radio Club La Plata |
28 | LU4DQ-L | Almte. Brown 1432 | Quilmes | Quilmes | Argentina | -34.736065 | -58.245125 | 432.650 | No | 30 Km. | QRV | Radio Club Quilmes |
29 | LU3DNM-L | Tres Sargentos 1953 | Martinez | Martinez | Argentina | -34.489922 | -58.502380 | 144.630 | No | 20 Km. | QRV | Nodo VHF en Martinez PBA |
30 | LU3DEG-L | Azul 200 | Floresta | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | Argentina | -34.634811 | -58.474499 | 145.750 | No | 20 Km. | QRT | Nodo VHF activo 24 Hs. |
31 | LU1WP-L | Mitre 182 | Trelew | Chubut | Argentina | -43.251640 | -65.311089 | 147.600 | No | 20 Km. | QRV | Radio Club Trelew LU1WP |
32 | LU6BGW-L | Av. Rivadavia 8868 | Floresta | CABA | Argentina | -34.635773 | -58.488628 | 145.100 | No | 20 Km. | QRT | Nodo VHF activo 24 Hs. |
33 | LU3FV-R | Mitre 449 | Venado Tuerto | Santa Fe | Argentina | -33.747272 | -61.960831 | 146.880 | -600 | 30 Km. | QRV | Radio Club Venado Tuerto |
34 | LU9DEC-L | Pujol 1648 | San Justo | Buenos Aires | Argentina | -34.686741 | -58.596897 | 144.615 | No | 20 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. |
35 | LW4EVC-L | Ruta 197 y Gaspar Campos | Jose C. Paz | Jose C. Paz | Argentina | -34.520672 | -58.757469 | 144.645 | 67.0 | 20 Km | QRV | Nodo Echolink |
36 | LU3DJA-L | Las Heras 1965 | San Manuel | Loberia | Argentina | -37.784138 | -58.848293 | 147.775 | No | 40 Km. | QRV | Nodo funcionando las 24 hs. Tx 45w Antena omnidireccional a 17 metros |
37 | LU2ICA-L | Leandro Alem | Leandro Alem | Leandro N. Alem | Argentina | -27.354601 | -55.185902 | 146.420 | 88.5 | 20 Km | QRV | Nodo Echolink |
38 | LU7FMA-L | Mitre 1 | Galvez | Ciudad de Galvez | Argentina | -32.020000 | -61.131302 | 438.500 | No | 15 Km. | QRV | Nodo Echolink en la Ciudad de Galvez Provincia de Santa Fe |
39 | LW1EKL-L | Bariloche 198 | Santa Clara del Mar | Santa Clara del Mar | Argentina | -37.843967 | -57.508404 | 147.565 | 100.0 | 30 Km. | QRV | PWR 10W Ant: Diamond X510 Alt: 65Mts Cable: 1/2 |
40 | LU1QR-L | Mercedes | Villa Mercedes | San Luis | Argentina | -33.701408 | -65.428886 | 145.050 | No | 30 Km. | QRV | Nodo Echolink |
41 | LU4OC-L | Av. Asunción 1650 | Salta | Salta | Argentina | -24.799894 | -65.389519 | 147.515 | No | 30 Km. | QRV | Radio Club Salta |
42 | LU7WFM-L | Calle Pellegrini 693 | Rawson | Chubut | Argentina | -43.297096 | -65.109741 | 147.100 | No | 30 Km. | QRV | 25 watts y antena omni con buena cobertura hacia la costa atlántica |
43 | LU4EGV-L | Burzaco | Burzaco | Burzaco | Argentina | -34.833744 | -58.405182 | 147.540 | 123.0 | 20 Km. | QRV | Nodo Echolink |
44 | LU8FJH-L | Rosario | Rosario | Rosario | Argentina | -32.968105 | -60.713806 | 147.050 | 136.5 | 20 Km. | QRV | Nodo Echolink |
45 | LU1DNT-L | Escobar | Escobar | Escobar | Argentina | -34.347729 | -58.809826 | 435.120 | 67.0 | 30 Km. | QRV | Nodo UHF activo 24 Hs. |
46 | LW4DNR-L | Berazategui | Berazategui | Berazategui | Argentina | -34.767082 | -58.203800 | 144.995 | No | 20 Km. | QRV | Nodo Echolink |
47 | LU1DGG-L | Ramos Mejia | Ramos Mejia | Ramos Mejia | Argentina | -34.657661 | -58.564846 | 147.430 | No | 20 Km. | QRV | Nodo Echolink |
58 | ZP9USA-R | San Juan 7 a 9 | Acaray | Ciudad del Este | Paraguay | -25.484640 | -54.677769 | 439.500- | 88.5 | 20 Km. | QRV | Antena Hustler G6-450 Potencia de la Repetidora 12 W Altura 14 Metros |
59 | CX4VU-L | Emir Pica Nº 11 BARRIO LAS ACASIAS | Melo | Cerro Largo | Uruguay | -32.385101 | -54.158287 | 146.250 | No | 30 Km. | QRV | Ringo 10 mts de altura base Kenwood 30 Watts |
60 | LU8GMM-L | Saavedra 1007 | Resistencia | Chaco | Argentina | -27.454542 | -58.972370 | 147.555 | No | 30 Km. | QRV | Ringo 14 mts. FT-1900 25 Watts |
61 | LU6EOW-L | Las Heras y Callao | Belen de Escobar | Buenos Aires | Argentina | -34.339127 | -58.793411 | 432.150 | No | 20 Km. | QRV | Nodo VHF activo 24 Hs. Antena a 7 mts. potencia 15 Watts |
62 | LW8EKI-L | Villa Tesei | Villa Tesei | Hurlingham | Argentina | -34.623615 | -58.640419 | 146.530 | 100 | 25 Km. | QRV | Nodo en VHF Antena Diamond X50 5 Watts / Mastil a 9 mts de altura - Online de 15:00 a 23:00 hs. |
63 | LU4MCS-L | Alte. Brown 1197 | Tunuyan | Tunuyan | Argentina | -33.577312 | -69.011681 | 146,500 | 30 km | QRV | ||
64 | LU9DEW-R | Av. II 96 | San Clemente del Tuyu | San Clemente del Tuyu | Argentina | -36.363880 | -56.716389 | 147,015 | 67.0 | 80 km | QRT | |
65 | LU8ARL-L | DE LA TRADICION 345 | Parque Leloir | Ituzaingo | Argentina | -34.607155 | -58.687088 | 145.720 | 30 Km. | QRV | Yaesu 2900 potencia 35 vatios antena ringo a 10 mts de altura | |
66 | LU5DLT-L | 9 de Julio y San Martin | Chivilcoy | Chivilcoy | Argentina | -34.896847 | -60.019051 | 147.180+ | 30 Km. | QRV | 18 mts 50w con echolink | |
67 | LU5DLT-R | 9 de Julio y San Martin | Chivilcoy | Chivilcoy | Argentina | -34.896896 | -60.020466 | 434.850+ | 30 Km. | QRV | 18 mts 5w UHF | |
68 | LU1DZB-L | Córdoba 543 | Zarate | Zarate | Argentina | -34.105728 | -59.033092 | 147.050 | 67.0 | 15 Km | QRV | Altura de antena 25 Metros. Tipo de antena Flowerpot. Potencia de trabajo (5w) Cobertura +/- 15km móvil |
69 | LU6ELK-L | Avenida 15 Nro.1338 entre calles 30 y 32 | Partido de la Costa | Las Toninas | Argentina | -36.491501 | -56.700668 | 147.500 | No | 30 Km. | QRV | Potencia 10 Watts. Nodo Echolink simplex en VHF |
Total de Nodos QRV = 47
Total de Nodos QRT = 12